速度快,最快160箱每小時;
下芯空間大;
設備穩定、功耗低、噪音低、壽命長;
導柱集中潤滑,延長導柱使用壽命,造型精度高;
智能控制系統,參數可儲存,使用方便,維護簡單。
型號 | Z424 | Z425 | Z426 | Z4265 | Z427 | Z428 | Z429 |
砂型尺寸(mm) | 450×350 | 520×420 | 610×510 | 650×550 | 710×610 | 810×710 | 900×800 |
砂型高度(mm) | 上100~150 | 上130~180 | 上140~200 | 上150~220 | 上150~220 | 上180~260 | 上250~330 |
下100~150 | 下130~180 | 下140~200 | 下150~220 | 下150~220 | 下180~260 | 下150~230 | |
造型方式 | 側面射砂+壓實 | 側面射砂+壓實 | 側面射砂+壓實 | 側面射砂+壓實 | 側面射砂+壓實 | 側面射砂+壓實 | 側面射砂+壓實 |
造型速度 | 33秒/箱 | 27秒/箱 | 28秒/箱 | 29秒/箱 | 30秒/箱 | 55秒/箱 | 55秒/箱 |
擠壓壓力 | 0.7Mpa(2段轉換式) | 0.7Mpa(2段轉換式) | 0.7Mpa(2段轉換式) | 0.7Mpa(2段轉換式) | 0.7Mpa(2段轉換式) | 0.7Mpa(2段轉換式) | 0.7Mpa(2段轉換式) |
驅動方式 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 | 空氣&氣動液壓裝置 |
空氣消耗量 | 0.9m3 | 1.1m3 | 1.4m3 | 1.6m3 | 1.8m3 | 2.0m3 | 2.3m3 |
使用電源 | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V | AC220~380V 操作DC24V |
控制方式 | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC |
澆冒口數量 | 15 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
澆冒口直徑 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 | Φ30、Φ40 |
機器凈重 | 7T | 8T | 10T | 10.7T | 11.5T | 13.5T | 14.7T |
工作氣動壓力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
**根據用戶需求,砂箱尺寸可適當調整。 造型速度按照戶外溫度.氣源.擠壓壓力等條件會變動。 |
鑄星智能